Päivärinteentie 1 A, Kerava
Kerrostalo, 78,5 m², 3h+k
Velaton hinta
168 000,00 €
Pinta-ala
78,5 m²
Huoneet
3h+k
Iso kolmio putkiremontoidussa, hissitalon 3/4 kerroksessa, rauhallisella vanhan Jaakkolan alueella Keravan keskustan tuntumassa. Matkaa Keravan keskustaan tulee vain n. 1,3km.
Asunto on pääosin alkuperäiskunnossa ja siten kaipaa päivitystä. Asunnon kylpyhuone on kuitenkin remontoitu putkiremontin yhteydessä 2013-14.
Taloyhtiöön on suoritettu paljon isoja perusparannustöitä kuten linjasaneeraus, vesikatot uusittu, salaojien uusiminen, hissit uusittu ym.
Erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja urheiluun läheisessä Keinukallion urheilupuistossa, jossa on myös kansainväliset mitat täyttävä Frisbee-golf rata.
Remontoi tästä itsellesi unelmakotisi.
Lisätiedot ja yksityisnäytöt puh. 040 900 5000 / Tony Ristoja tai tony.ristoja@remax.fi
Asunto on pääosin alkuperäiskunnossa ja siten kaipaa päivitystä. Asunnon kylpyhuone on kuitenkin remontoitu putkiremontin yhteydessä 2013-14.
Taloyhtiöön on suoritettu paljon isoja perusparannustöitä kuten linjasaneeraus, vesikatot uusittu, salaojien uusiminen, hissit uusittu ym.
Erinomaiset mahdollisuudet ulkoiluun ja urheiluun läheisessä Keinukallion urheilupuistossa, jossa on myös kansainväliset mitat täyttävä Frisbee-golf rata.
Remontoi tästä itsellesi unelmakotisi.
Lisätiedot ja yksityisnäytöt puh. 040 900 5000 / Tony Ristoja tai tony.ristoja@remax.fi
Seuraava esittelySovi henkilökohtainen esittely |
Tämän kohteen välittäjä: |
|
![]() Tony Ristoja040 900 5000 RE/MAX Asuntoneliöt |
Asunnon tiedot
Perustiedot | |
---|---|
Kohdenumero: | 21764348 |
Sijainti: | Jaakkola, Kerava Päivärinteentie 1 A, 04250 Kerava |
Tyyppi: | kerrostalo |
Omistusmuoto: | Oma |
Hallintamuoto: | Asunto-osakeyhtiö |
Vapautuminen: | heti |
Pinta-ala: | 78,5 m² |
Kokonaispinta-ala: | 78,5 m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
Huoneet: | 3h+k |
Tilat ja varustelu: | hissi, parveke, antenni |
Koko: | kolmio |
Kerros: | 3 / 4 |
Yleiskunto: | tyydyttävä |
Rakennusvuosi: | 1972 |
Käyttöönottovuosi: | 1972 |
Hinnat ja kustannukset | |
---|---|
Myyntihinta: | 155 186,85 € |
Velaton hinta: | 168 000,00 € |
Velkaosuus: | 12 813,15 € |
Neliöhinta: | 2 140,13 €/m² |
Yhtiövastike: | 376,46 €/kk (Hoitovastike: 272,80 €/kk) (Rahoitusvastike: 103,66 €/kk) |
Vesimaksu: | 15,00 € |
Autopaikka: | 8,00 €/e / kk |
Muut kustannukset: | Autopaikan vuokra on 10,0€/kk 1.8.2022 alkaen. |
Kohteen kuvaus | |
---|---|
Näkymät asunnosta: | Puistomaiset |
Huoneistoon kuuluu: | hissi, parveke, antenni |
Keittiö | |
Työtasot: | laminaatti |
Liesi: | sähköliesi |
Jääkaappi ja pakastin: | jääkaappi |
Lattia: | muovi |
Seinät: | tapetti |
Pesutilat | |
Kuvaus: | Remontoitu putkiremontin yhteydessä 2013-14 |
Varusteet: | suihkuseinä, pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peilikaappi |
Lattia: | laatta |
Seinät: | kaakeli |
Sauna | |
Lattia: | laatta |
Seinät: | puu |
Oleskelutilat | |
Kuvaus: | Olohuone alkuperäiskunnossa ja kaipaa päivitystä. |
Lattia: | muovi |
Seinät: | tapetti |
Makuutilat | |
Kuvaus: | Makuuhuoneet alkuperäiskunnossa ja kaipaavat päivitystä. |
Lattia: | muovi |
Seinät: | tapetti |
Taloyhtiö | |
---|---|
Taloyhtiön nimi: | Asunto Oy Rautaolli |
Isännöinti: | Retta Services Oy / Retta Isännöinti / Petri Luukkonen Sibeliuksenkatu 19, 04400 Järvenpää puh. 010 228 4000 |
Kiinteistön hoidosta vastaa: | Huoltoyhtiö |
Kiinteistönhoidon lisätiedot: | Keravan Talonmiestiimi Oy / 040 735 4875 |
Piha-autopaikat: | 34 kpl |
Energiatodistus: | On |
Energialuokka: | D2007 |
Tilat ja varustelu: | sauna, talopesula, mankeli, jäähdytetty kellari, väestönsuoja, huoneistokohtaiset varastot |
Tehdyt remontit: | 2020-21 Eteläpuolisten julkisivujen ja ikkunoiden korjauksia. 2019 Roskakatoksen ovi. 2018-19 Julkisivukorjauksia. 2018 Vesikattojen uusiminen. 2017 Molempien hissien uusiminen. 2015 Väestönsuojan tiiviyskoe ja varusteiden tarkistus. 2014 IV puhdistus ja säätö. 2014 Lukoston uusinta, Abloy Sento. 2013-14 Salaojien uusiminen. 2013-14 Linjasaneeraus, käyttövesi- ja viemäriputket, märkätilat: vedeneristykset ja kalusteet, patteriverkoston termostaatit, venttiilit ja tasapainotus, lämmönjako alajakokeskus sekä sähkö- ja tietojärjestelmän ajanmukaistaminen/uusiminen. 2012 Pihavalaisiminen uusiminen. 2011-12 Parvekerakenteiden kuntoarvio, julkisivun kuntotutkimus. 1999-2007 Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen. 2006 Jätekatoksen uusiminen. 2005 IV puhdistus ja säätö. 2002 Porraskäytävän maalaus. 2002 Parvekelasien asennus. 1999 Parvekerakenteiden korjaus, vedeneristys. 1995 Vesikatto, katteen uusiminen. 1995 Julkisivu, muurauskorjauksia. |
Tulevat remontit: | 2022 Sähköautojen latauksen kartoitus. 2022 Porrashuoneiden maalaus. 2022 Väestönsuojan toiminnan tarkistus. 2023 Koko talon kuntoarvio. 2023 Porrashuoneen lattian uusinta. 2024 IV kanavien puhdistus ja säätö n. 10-vuoden välein. 2024 Kerrostaso-ovien ja pääsisäänkäyntiovien uusinta sekä esteettömyyskorjaukset. 2024 Suunnittelu pensasaidat. 2024 Parvekelasien huoltokierros. 2024 A-talon P-alueen vioittuneen tukimuurin, portaiden purkaminen/korjaus (2025 Suunnittelu, 2026 Toteutus). |
Asuinhuoneistoja: | 34 |
Lunastusoikeus yhtiöllä: | Ei |
Lunastusoikeus osakkailla: | Ei |
Tontti ja kaavoitus | |
Tontin omistus: | oma |
Tontin pinta-ala: | 4 129,0 m² |
Kaavoitus: | Asemakaava |
Lisätietoa kaavoituksesta: | Keravan kaupunki |
Palvelut ja liikenneyhteydet | |
Palvelut: | Keravan keskustan palvelut n. 1,5km |
Koulut: | Ali-Keravan koulu n. 150m Keravanjoen koulu n. 800m |
Päiväkoti: | Keravanjoen päiväkoti n. 150m Jaakkolan päiväkoti n. 200m |
Näytä tarkemmat tiedot »
Asunnon kuvat
Ota yhteyttä |
---|
x
|